<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Falasca &#187; nintendo</title>
	<atom:link href="http://falasca.com.br/tag/nintendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falasca.com.br</link>
	<description>Life experiences!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Classificação dos fabricantes &#8220;verdes&#8221; pelo Greenpeace</title>
		<link>http://falasca.com.br/classificacao-dos-fabricantes-verdes-pelo-greenpeace/</link>
		<comments>http://falasca.com.br/classificacao-dos-fabricantes-verdes-pelo-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Falasca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://falasca.com.br/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[TweetA Nokia (uhuuu) segundo o Greenpeace é o fabricante de eletrônicos mais &#8216;verde&#8217; na medição até Novembro/2008. Para a classificação são considerados os fatores: reciclagem, descarte dos produtos pelos usuários e como são eliminados os materiais tóxicos dos produtos. Eu já tinha lido alguma coisa sobre a Nintendo ter sido considerada uma das mais &#8220;poluentes&#8221;, só [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton97" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FAD3Ru&amp;text=Classifica%C3%A7%C3%A3o%20dos%20fabricantes%20%26%238220%3Bverdes%26%238221%3B%20pelo%20Greenpeace&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffalasca.com.br%2Fclassificacao-dos-fabricantes-verdes-pelo-greenpeace%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://falasca.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://falasca.com.br/falasca-wp-content/uploads/2008/12/greenit.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-98" title="&quot;greenmeter&quot; by Greenpeace" src="http://falasca.com.br/falasca-wp-content/uploads/2008/12/greenit-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>A Nokia (uhuuu) segundo o Greenpeace é o fabricante de eletrônicos mais &#8216;verde&#8217; na medição até Novembro/2008.</p>
<p>Para a classificação são considerados os fatores: reciclagem, descarte dos produtos pelos usuários e como são eliminados os materiais tóxicos dos produtos.</p>
<p>Eu já tinha lido alguma coisa sobre a Nintendo ter sido considerada uma das mais &#8220;poluentes&#8221;, só não sabia que era a última no ranking de eletrônicos.</p>
<p>Clique aqui para acessar o site oficial do Greenpeace.</p>
<p>Fonte: <a title="Info CORPORATE" href="http://info.abril.com.br/corporate/noticias/122008/02122008-1.shtml" target="_blank">Info CORPORATE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falasca.com.br/classificacao-dos-fabricantes-verdes-pelo-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii utilizado em clínica de fisioterapia?</title>
		<link>http://falasca.com.br/wii-utilizado-em-clinica-de-fisioterapia/</link>
		<comments>http://falasca.com.br/wii-utilizado-em-clinica-de-fisioterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Falasca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[simulação virtual]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://falasca.com.br/index.php/wii-utilizado-em-clinica-de-fisioterapia/</guid>
		<description><![CDATA[TweetUma matéria muito legal divulgada pela Scientific American Brasil mostra como o Wii é utilizado para o tratamento de pacientes com acidente vascular encefálico, paralisias e lesões músculoesqueléticas. Segundo a matéria o video-game da Nintendo está sendo utilizado como recurso adicional ao programa de reabilitação. Veja a matéria na íntegra. Fonte: Scientific American Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton44" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fag5G6&amp;text=Wii%20utilizado%20em%20cl%C3%ADnica%20de%20fisioterapia%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffalasca.com.br%2Fwii-utilizado-em-clinica-de-fisioterapia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://falasca.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Uma matéria muito legal divulgada pela <a href="http://www2.uol.com.br/sciam" target="_blank">Scientific American Brasil</a> mostra como o Wii é utilizado para o tratamento de pacientes com acidente vascular encefálico, paralisias e lesões músculoesqueléticas.</p>
<p>Segundo a matéria o video-game da Nintendo está sendo utilizado como recurso adicional ao programa de reabilitação.</p>
<p><a href="http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/videogame_e_utilizado_em_reabilitacao_de_pacientes.html" target="_blank">Veja a matéria na íntegra.</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www2.uol.com.br/sciam" target="_blank">Scientific American Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falasca.com.br/wii-utilizado-em-clinica-de-fisioterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

